
EuroCampus Zagreb
Um die Blickbeziehungen, über die Togografie hinweg, wieder herzustellen wird bewusst keine geschlossene Gebäudestruktur, sondern mehrere Baukörper in den Hang gestellt und durch Ebenen auf unterschiedlichen Höhenniveaus miteinander verbunden. Es entstehen Plätze mit abgestuftem Bezug zur öffentlichen Umgebung. Aula, Kantine und Sporthalle orientieren sich zum Quartier und bilden sowohl verbindende Elemente, als auch einen Puffer und Abgrenzung zum internen Lehrbereich.
Vom Vorplatz der Sporthalle gelangt man über eine große Treppe auf den Vorbereich der Aula. Über eine langgezogene Landschaftstreppe mit integrierter Rampenstruktur erfolgt dann der Übergang zur Pausenfläche zwischen Kantine und Schultrakt und dem obersten Plateau zwischen Schultrakt und Kindergarten.
Die innere Organisation der einzelnen Gebäudeteile folgt den nutzungsspezifischen Bedürfnissen, die äußere Gestaltung spricht dagegen eine gemeinsame Sprache. Die Aula und die großzügigen Eingangsbereiche treten nach Außen als klare Orientierungspunkte mit großflächig verglasten Fassaden in Erscheinung.
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |